メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2023/03/24 | 142 | 危機を乗り越えた“データドリブンな営業投資”/紙書類関連業務の実態調査 |
2023/03/17 | 141 | 営業データ活用をより身近に/バンダイナムコHD、グループ43社でSansan導入 |
2023/03/10 | 140 | Gainsightのカスタマーサクセスな企業文化/Salesforce、Einstein GPT発表 |
2023/03/03 | 139 | ハイパフォーマーに「営業の型」を学ぶ/Onebox、メール生成にGPT-3活用 |
2023/02/24 | 138 | 営業プロセスを変える5つのSTEP/CloudLinkの「数字を持たない」営業制度 |
2023/02/17 | 137 | 営業資料の目的と必要性を見直そう/日本の営業の「無駄な時間」約1兆円に |
2023/02/10 | 136 | 中央電力の若手社員リスキリングプログラム/Baseconnect、総額54億円調達 |
2023/02/03 | 135 | MRR195%増!SUPER STUDIOのイネーブルメント/IT企業のリスキリング実態 |
2023/01/27 | 134 | 成果を挙げるマネージャーの思考と行動/Salesforce、7つのDXトレンド発表 |
2023/01/20 | 133 | IT活用と営業の“個のチカラ”はどう共存する?/MAツール活用実態調査 |
2023/01/13 | 132 | リクルートとキーエンスの営業組織を比較/テックタッチ、17.8億円を調達 |
2023/01/06 | 131 | 2022年8~11月のアクセスランキング/職種の“越境”転職先 最多は営業職 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。