メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2022/12/23 | 130 | パートナーセールスの3つのスキームを解説/Sansan DX祈願祭開催 |
2022/12/16 | 129 | カスタマーサクセス成功を導く3ステップ/国産Sales Techカオスマップ公開 |
2022/12/09 | 128 | トップセールスの時間の使い方とは/SansanとSchooがリスキリング支援拡充 |
2022/12/02 | 127 | 営業の可視化を実現した営業リーダー/若手社員が「直面している壁」を調査 |
2022/11/25 | 126 | Sales Cloud開発責任者にインタビュー/75.8%が人事評価制度の見直し希望 |
2022/11/18 | 125 | 1,000名規模に成長した日本M&Aセンター流SFA活用/Z世代約8割が指摘を歓迎 |
2022/11/11 | 124 | エンタープライズセールスの"決裁者・推進者"への最適なアプローチ方法とは |
2022/11/04 | 123 | チームワークに苦手意識があってもできるマネジメントのコツ |
2022/10/28 | 122 | 商談中の重要情報はAIでどこまで解析できる?/SalesZineDay登壇者公募中! |
2022/10/21 | 121 | 売れる営業は上司に可愛がられる/リーマンショックを乗り越えた経営者調査 |
2022/10/14 | 120 | 買い手の約33%が"売り手不在"を好む時代?/"勘と経験"で意思決定が約3割 |
2022/10/07 | 119 | 共通言語は"40度の熱でも、0.5秒でわかるか" PLGで約11万社導入のStock |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。