SFA/CRM主要製品スペック表一覧 2026
本スペック一覧は、6社のベンダーに行ったアンケートへの回答をもとに、SalesZine編集部で作成した資料です。主要なSFA/CRM6製品について、最新のAI機能を含む機能や特徴などを46項目にわたり比較しやすい一覧表の形式でまとめています。
巻頭には、EYストラテジー・アンド・コンサルティング 千葉友範氏へのインタビュー企画を掲載。SFA/CRMの活用によって、どのように「マネジメントの標準化」を目指すのか。AI時代のSFA/CRM活用のあるべき姿について語っていただきました。
SalesZineのメールマガジン会員にご登録いただいた方は無料でダウンロードいただけます。
営業成果につながるAI活用に注目が集まる中で、データ蓄積・整備のためのインフラとしてのSFA/CRMへのニーズは、一層高まっています。ぜひ、SFA/CRMの導入やリプレイスを検討する際の資料としてご利用ください。
なお、本資料に記載されている情報は、本資料作成時点のものです。最新情報については、各製品の提供元へお問い合わせください。
掲載製品とそれぞれの特徴・差別化点
本資料に掲載しているSFA/CRM6製品は次表のとおりです(五十音順で掲載)。各製品の特徴/差別化点も抜粋してご紹介します。
| 製品名(ベンダー名) | 特徴/差別化点 |
|---|---|
| kintone(サイボウズ株式会社) | kintone(キントーン)は、AIとノーコード・ローコードで現場の業務にフィットする業務アプリがつくれるサイボウズの業務改善プラットフォームです。顧客情報や案件情報を一元管理し効率的な営業活動を実現できます。案件の進捗を見える化し、二重対応や対応漏れを防ぎます。 |
| GENIEE SFA/CRM(株式会社ジーニー) | GENIEE SFA/CRMは「入力しないSFA × AIセールス」で、営業活動のAIトランスフォーメーション<Sales AX>を実現する営業管理ツールです。AIによるデータ入力補助はもちろん、営業活動の分析や議事録・メール文面・提案書の生成などで、定型業務代行により管理工数を約80%削減。営業組織の顧客接点時間の増大と収益最大化を支援します。 |
| Agentforce Sales(旧Sales Cloud)(株式会社セールスフォース・ジャパン) | Agentforce Salesは世界で15万社以上に選ばれており、世界/国内ともに高いシェアを誇るAI搭載型 CRM/SFAソリューションです。営業活動に必要なあらゆる機能を提供し、誰でも簡単に操作可能なレポーティング機能によって営業活動の見える化・改善を実現します。また生成AI/予測AIの活用により、業務時間の削減や効率化を実現できます。 |
| Microsoft Dynamics 365 Sales(日本マイクロソフト株式会社) | Microsoftクラウド上でCRM/商談管理を一元化。Outlook/Teams連携で活動登録・会議要約を効率化し、ダッシュボードとPower BIで可視化・分析。AI支援で入力・提案を強化し、現場に馴染むUXと拡張性で導入効果を最大化。 |
| HubSpot CRM / Sales Hub(HubSpot Inc.) | 「使いやすさ・即効性・オールインワン」を特徴とするAI搭載カスタマープラットフォーム。世界135カ国・27万社以上の顧客基盤を活かし、実務に即したUI/UXと機能を継続進化。MA・SFA・CRM統合による顧客行動と商談情報の自動連携、AIによる議事録自動生成と次アクション提案、ダッシュボードでの進捗可視化などにより、効率的で再現性のある営業活動を実現。企業の成長段階に応じて柔軟に拡張可能です。 |
| Mazrica Sales(株式会社マツリカ) | 誰でも使える、誰でも成果の出せるセールス・マーケティングプラットフォームです。蓄積された情報からAIが営業の成功・失敗事例を解析して、いつ・誰に・何を・どのように行うかを直接的に支援します。データ入力負荷の低さや、フェーズ別に個人の強み・弱み分析ができる特徴を用いて、情報蓄積の文化醸成やデータを活用した人材育成など、営業チーム変革へのアプローチを可能にします。 |
※資料のダウンロードは会員の方のみ行っていただけます。(登録無料)。
ご連絡の際は「ご覧になっているページのURL」「不具合の具体的な内容」「お使いの環境(OS、ブラウザ等)」をお書き添えください。
