1人あたり数千万単位の稼ぎも!総合商社の数字をチェック
平均年収1,000万~1,500万円。就職希望先として人気が高い総合商社の社員は高給でも知られる。それに見合う稼ぎがあるからだろう。
たとえば、従業員がおよそ5,000人の三菱商事の場合、自分たちの給料などを差し引いても、1人当たり数千万円単位の当期純利益を計上している計算になる。当期純利益は会社としての最終的な利益を示すもの。17年3月期は2,449万円、18年3月期は7,253万円だった。
三菱商事の場合
17年3月期 | 18年3月期 | |
---|---|---|
従業員 | 5,217人 | 5,020人 |
当期純利益 | 2,449万円 | 7,253万円 |
利益剰余金 | 3億2,500万円 | 3億8,000万円 |
総資産 | 14億2,400万円 | 14億1,500万円 |
有利子負債 | 7億2,700万円 | 7億200万円 |
法人所得税 | 79万円 | 253万円 |
受取配当金 | 5,864万円 | 9,376万円 |
受取利息 | 577万円 | 706万円 |
支払利息 | 372万円 | 473万円 |
投資有価証券売却益 | 543万円 | 716万円 |
投資有価証券売却損 | 287万円 | 109万円 |
売掛金 | 1億4,900万円 | 1億6,300万円 |
買掛金 | 1億2,000万円 | 1億3,000万円 |
旅費交通費 | 231万円 | 246万円 |
交際費 | 58万円 | 57万円 |
通信費 | 13万円 | 12万円 |
広告宣伝費 | 30万円 | 33万円 |
寄付金 | 41万円 | 32万円 |
従業員給与 | 906万円 | 949万円 |
従業員賞与 | 785万円 | 892万円 |
福利費 | 225万円 | 234万円 |
従業員数が三菱商事を上回る三井物産の場合は、17年3月期2,565万円、18年3月期6,145万円での推移である。
三井物産の場合
17年3月期 | 18年3月期 | |
---|---|---|
従業員 | 5,971人 | 5,859人 |
当期純利益 | 2,565万円 | 6,145万円 |
利益剰余金 | 1億4,600万円 | 1億9,200万円 |
総資産 | 9億7,900万円 | 10億2,200万円 |
有利子負債 | 5億2,400万円 | 4億7,900万円 |
法人所得税 | 149万円 | 294万円 |
受取配当金 | 5,209万円 | 6,844万円 |
受取利息 | 169万円 | 264万円 |
支払利息 | 467万円 | 601万円 |
投資有価証券売却益 | 865万円 | 3,376万円 |
投資有価証券売却損 | 38万円 | 56万円 |
売掛金 | 1億1,000万円 | 1億2,100万円 |
買掛金 | 8,087万円 | 8,458万円 |
旅費交通費 | 202万円 | 219万円 |
通信情報費 | 369万円 | 339万円 |
従業員給与 | 728万円 | 728万円 |
従業員賞与 | 563万円 | 581万円 |
福利厚生費 | 226万円 | 219万円 |
その他の4社については18年3月期だけを示している(次ページ)が、住友商事3,791万円、豊田通商2,610万円、伊藤忠商事2,549万円、丸紅1,510万円である。