メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2025/11/28 | 323 | 新着★なぜ営業はいつも忙しいのか/AIを日常利用している営業は7%? |
| 2025/11/21 | 322 | 社内版ChatGPT導入で売上約3,000万円増!/営業組織の課題3年連続トップは? |
| 2025/11/19 | 321 | 人気記事★顧客への「愛」はあるか |
| 2025/11/14 | 320 | 「愛をもって伴走する」エンプラ営業への挑戦/Excel予算管理のリスクとは |
| 2025/11/07 | 319 | できる営業を育てる「対面営業の可視化」/埋もれ人材と静かな退職の関係 |
| 2025/11/05 | 318 | 人気記事★ラクス、本気の地方戦略 |
| 2025/10/31 | 317 | アマノ、DIGGLEの営業データ活用の挑戦/レジュメ検索キーワードトップ10 |
| 2025/10/24 | 316 | 営業に必要な「型破り」を生む心構え/部下の離職・休職の予兆を把握できず |
| 2025/10/17 | 315 | 初回商談を突破する「仮説提案資料」のつくり方/AIエージェント活用実態 |
| 2025/10/15 | 314 | 人気記事★カスタマーサクセスは“ミッドフィルダー” |
| 2025/10/10 | 313 | 47の変数×AIを活用するダイキンの営業DX/S1グランプリ2025挑戦者発表 |
| 2025/10/03 | 312 | 営業の「型」が定着しない理由はマネージャーの「無理ゲー化」? |
| 2025/10/01 | 311 | 人気記事★ロームの"データ文化"に迫る!営業DXで現場の"暗黙知"を未来へ |
| 2025/09/26 | 310 | Salesforceが描く人間×AI共存戦略/商談化率50%超企業の共通項 |
| 2025/09/19 | 309 | アポ率を劇的に上げる「仮説提案テンプレート」をつくる方法 |
| 2025/09/17 | 308 | 人気記事★ふくおかフィナンシャルグループが挑む営業DX |
| 2025/09/12 | 307 | ふくおかフィナンシャルグループが挑む営業DX/女性の「就労と時間配分」 |
| 2025/09/05 | 306 | 「研修をやって終わり」にしてはいけない。“型”を組織に浸透させる方法 |
| 2025/09/03 | 305 | 新連載★キーエンス/プルデンシャルの元トップセールスが営業の"型"を解説 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
