メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2022/09/30 | 118 | "失注顧客"へのフォローの最適解とは/約4割が「タテマエの理由」で退職 |
2022/09/16 | 117 | LayerXのCRM導入失敗から定着まで/部長職以上の93%"オフィス雑談は必要" |
2022/09/09 | 116 | トラブル発生時の適切なメッセージ対応方法/HubSpot主催 INBOUND 現地レポ |
2022/09/02 | 115 | 後輩から拒絶された苦い経験/ヤフー、130名が飛行機・新幹線の通勤圏へ |
2022/08/26 | 114 | ビズリーチ茂野氏×Asana長橋氏「カスタマーサクセスは組織で目指す理念」 |
2022/08/19 | 113 | "理解するため"花王のカスタマーサクセス/転職は当たり前、全世代の過半数 |
2022/08/05 | 112 | 外資営業、活躍の心得とは/マネジャー43.4%が部下の能力把握・育成に悩む |
2022/07/29 | 111 | 『聞くプレゼン』の厳選スキル5つ/日程調整後にオンライン名刺交換可能に |
2022/07/22 | 110 | インサイドセールス"これだけ見ればOK"な指標/解約率0.4%以下を支えるCS |
2022/07/15 | 109 | 人と事業 双方の成長に携われる役割とは/サイボウズ、インフレ手当支給へ |
2022/07/08 | 108 | 製品選定理由の1位を目指すコミュニティ/87.2%が不動産営業との接点歓迎 |
2022/07/01 | 107 | ISの架電がクレームになるワケ/購買プロセスの約3分の1経過後に営業に接触 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。